Gonow Pick-up Troy
Notre société Gonow est un fabricant de pick-up fiable en Chine. Elle est spécialisée dans la conception de pick-up et SUV. Surtout en ce qui concerne la fabrication de pick-up Troy et de SUV Jetstar qui sont tous très réputés en Chine.Description du pick-up Troy:
Gonow vous fera facilement aimer son pick-up Troy. Le pick-up Troy est doté d'une forte propulsion, d'un bâti plaisant aux lignes agréables et d'une structure robuste. Si vous souhaitez admirer toutes les choses en cours de route, monter et descendre, décharger et charger, le pick-up Troy vous donne la garantie de toujours vous sentir confortable. Dès à présent, Gonow peut fournir un pick-up Troy à boîte manuelle cinq vitesses et à propulsion 4X4 ou 4X2. Un moteur gasoil EFI à multiple points 4G64 de chez Mitsubishi est installé dans le pick-up Troy. Le pick-up Troy de Gonow est doté d'un habitacle confortable très bien dessiné. Tous les dispositifs sont bien positionnés. Les sièges sont luxueux et douillets. Tous les contrôles sont placés raisonnablement et intuitivement. Nous avons conduit le pick-up Troy de Shanghai au Tibet aussi dispose t'il d'expériences sur les routes sales, et sa tenue sur autoroute est excellente. Le pick-up Troy est fabriqué par Gonow Chine qui est un fabricant spécialisé dans la fabrication de pick-up Troy et de SUV Jetstar. Il est amusant et confortable de conduire le pick-up Troy. En un mot, le pick-up Troy de Gonow est un véhicule parfait.
Fiche technique du pick-up Troy :
| Modèle | GA1021/H4BWM | GA1020C/B4Q | GA1021/H4X | |
| Nom | TROY | |||
| Articles standards | Modèle des moteurs | Moteur Gasoil EFI à multiple points 4G64 de Mitsubishi | Moteur diesel 4JB1 | Moteur gasoil EFI à multiple points GA491QE |
| Déplacement(L) | 2.351 | 2.771 | 2.237 | |
| Puissance nominale (KW) | 92 | 57 | 75 | |
| (HP) | 125.12 | 77.52 | 102 | |
| Spécification des pneus | 235/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | |
| Type de propulsion | 4×4 | 4×2 | 4×2 | |
| Châssis | Technologie de Mitsubishi | Technologie d'ISUZU | Technologie d'ISUZU | |
| Type de frein : disque avant, tambour arrière | — | |||
| Type de frein : disque avant, disque arrière | — | — | ||
| MABS | ||||
| Grille avant droite populaire | ||||
| Climatiseur central | ||||
| Direction forte | ||||
| Décoration de couleur de lampe | — | — | ||
| Décoration de Yada (A) | — | |||
| Fenêtres robustes | ||||
| Siège en tissu | — | |||
| Siège en cuir | — | |||
| Radio cassette | — | — | ||
| Lecteur CD | — | |||
| Commande de verrouillage des portes | — | |||
| Miroir latéral robuste | — | |||
| Antenne manuelle | — | — | ||
| Antenne sur plafond | — | |||
| Roue de direction à quatre temps | — | — | ||
| Roue de direction à quatre temps enveloppée de cuir | — | |||
| Tapis de sol PVC | ||||
| Roue en acier | — | — | ||
| Moyeux en alliage d'aluminium | — | |||
| Phares en cristal | ||||
| Articles optionnels | habitacle extra long | — | ||
| Pédale en alliage d'aluminium : décoration standard pour le pick-up 4*4 et option pour le pick-up 4*2 avec double habitacle. | ||||
| Lampe de pneu LED | ||||
| Lecteur DVD | — | |||
| Plastique importé de Thaïlande | ||||
| Corps couvert | ||||
| Grille P avant | ||||
| Lecteur VCD | ||||
| La propulsion droite est seulement pour la grille P avant et la décoration de couleur de lampe | — | |||
| Moteur diesel à quatre roues motrices (Châssis Mitsubishi) | ||||
| Pick-up à double habitacle | Pas d'augmentation du prix | |||
| Métal peint | Pas d'augmentation du prix | |||
| Paramètres | Poids max. du véhicule(Kg) | 1520/2345 | ||
| Dimensions hors tout (L*l* H)(mm) | 5155/5255 X 1690 X 1710 | |||
| Roue basique(mm) | 3025 | |||
| Piste(Avant/Arrière)(mm) | 1445/1430 | |||
| Suspension avant(kg) | 840 | |||
| Distance au sol min. (mm) | 185 | |||
| Suspension de pneu(kg) | 1290 | |||
| Pneu | 215/75R15 | |||
Pick-up Troy
Retour >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
Pick-up Troy(1)
Pick-up Troy(2)
Pick-up Troy(3)
Pick-up Troy(4)
Pick-up Troy(5)
Pick-up Troy(6)
