| Modèle | GA6460ME3 |
| Luxueux | |
| Normes d'émission | Euro Ⅲ+OBD |
| Moteur | 4G64S4M |
| Déplacement (L) | 2.351 |
| Puissance nominale /Régime nominal (Kw/r/min) | 92/5250 |
| Moment d'un couple max./Régime max.(N.m/r/min) | 192/2500 |
| Mode de propulsion | Roue motrice arrière (4×2) |
| Système de frein | Tambour avant/Disque arrière |
| Poids à vide /Poids total (Kg) | 1780/2305 |
| Dimensions hors tout (mm) | 4620×1885×1830 |
| Empattement(mm) | 2700 |
| Ornière (avant/arrière)(mm) | 1570/1570 |
| Suspension avant (mm) | 895 |
| Suspension arrière (mm) | 1025 |
| Grade au sol min. (mm) | 210 |
| Modèle de pneu | 235/65R17 |
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
SUV (Nouveau modèle)
Arrière
Gonow Rouge 1
Gonow Rouge 2
Gonow Rouge 3
Coffre
Tableau de bord
Porte
Paramètre
Paramètre 1
Paramètre 2
Paramètre 3
Paramètre 4
Paramètre 5
Paramètre 6
Paramètre 7
