SUV Jetstar
Notre société Gonow est un fabricant de pick-up fiable en Chine. Elle est spécialisée dans la conception de pick-up et SUV, surtout en ce qui concerne la fabrication de pick-up Troy et SUV Jetstar qui sont tous des modèles réputés sur le marché Chinois.Description du SUV Jetstar :
Le SUV Jetstar est un produits de Gonow. La série de SUV de Gonow comprend le SUV Jetstar, le SUV GX6 et le SUV New Jetstar qui sont dotés de moteurs puissants, et sont plus compétitifs que les autres SUV actuellement sur le marché Chinois. Nous avons beaucoup absorbé des modèles internationaux. Le SUV GX6, le SUV Jetstar et le SUV New Jetstar sont équipés de directions modernes, ils ont des styles modernes, des suspensions modernes et des freins modernes qui sont considérablement améliorés par rapport aux précédentes générations. Les nouveaux modèles de SUV de Gonow sont plus robustes et moins bruyants que les SUV de générations précédentes en Chine et ils sont plus confortables et plus faciles à conduire. Les sièges peuvent être nivelés pour un repos plus efficace et l'intérieur des SUV est plus large. De plus, ils sont très sûrs.
Tous les SUV de Gonow offrent une conduite stable. Avec un moteur gasoil EFI à multiple points 4G64 de Mitsubishi, les SUV de Gonow sont capables de porter plus de milles livres.
Fiche technique du SUV Jetstar :
| Modèle | GA6490/H4A | GA6490C/B4A | GA6490CT/H4A | |
| Nom | JETSTAR-GS50I | |||
| Articles standards | Modèle des moteurs | Moteur gasoil EFI à multiple points GA491QE | Moteur diesel 4JB1 | Turbomoteur 4JB1 et moteur EGR |
| Déplacement(L) | 2.237 | 2.771 | 2.771 | |
| Puissance nominale(KW) | 75 | 57 | 67.6 | |
| (HP) | 102 | 77.52 | 91.936 | |
| Pneu | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | |
| Type de propulsion | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
| Grille avant droite populaire | ||||
| Climatiseur central | ||||
| Décoration de yada (A) | ||||
| MABS | ||||
| Direction forte | ||||
| Lecteur CD | — | — | ||
| Lecteur DVD | — | |||
| Fenêtres robustes | ||||
| Commande de verrouillage des portes | ||||
| Roue de direction ajustable en cuir | ||||
| Siège en tissu | — | — | ||
| Siège en cuir | — | |||
| Tapis de sol en tissu | ||||
| Antenne manuelle | ||||
| Moyeux en alliage d'aluminium | ||||
| Lampes en cristal | ||||
| Plaque de protection du corps | ||||
| Contour d'aile
| ||||
| Porte-bagages luxueux | ||||
| Pédale | ||||
| Lampe de frein haute | ||||
| Essuie-glace de fenêtre arrière | ||||
| Nettoyeur pour verre arrière | ||||
| Dévésiculateur fort pour fenêtre arrière | ||||
| Equipements optionnels | Lecteur de DVD | |||
| Lecteur de VCD | ||||
| Radar de recul à écran LCD | ||||
| Siège en cuir | ||||
| Rétroviseur tournant robuste | ||||
| La propulsion à gauche est seulement pour la grille P avant et la décoration de couleur de lampe | ||||
| Métal peint | Pas d'augmentation du prix | |||
| Paramètres | Charge Max.(Kg) | 1640/2105 | 1770/2235 | |
| Dimensions hors tout (L*l* H)(mm) | 5140×1780×1850 | |||
| Roue basique(mm) | 3025 | |||
| Piste(Avant/Arrière)(mm) | 1480/1465 | |||
| Suspension avant(kg) | 840 | 862 | ||
| Suspension arrière (mm) | 1230 | |||
| Distance au sol min. (mm) | 185 | |||
| Pneu | P235/75R15 | |||
| Vitesse Max. (Km/h) | >180 | >160 | ||
SUV Jetstar
Retour >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
SUV Jetstar(1)
SUV Jetstar(2)
SUV Jetstar(3)
SUV Jetstar(4)
SUV Jetstar(5)
