SUV GX6
Notre société Gonow est un fabricant de pick-up fiable en Chine. Elle est spécialisée dans la conception de pick-up et de SUV. Surtout en ce qui concerne la fabrication de pick-up Troy et de SUV Jetstar. Le SUV GX6 est un autre produit principal de notre société.
Description du SUV GX6 :
La série de SUV de notre société Gonow comprend le SUV GX6, le SUV Jetstar et le SUV New Jetstar qui sont des modèles dotés de moteurs puissants, et sont plus compétitifs que les autres SUV sur le marché en Chine. Nous avons beaucoup absorbé des modèles internationaux. Le SUV GX6, le SUV Jetstar et le SUV New Jetstar ont des directions modernes ainsi que des styles modernes, des suspensions modernes et des freins modernes qui sont améliorés considérablement par rapport aux générations précédentes. Les nouveaux modèles de SUV de Gonow sont plus robustes et moins bruyants que les SUV de générations précédentes en Chine et ils sont plus confortables et plus faciles à conduire. Les sièges peuvent être nivelés pour un repos plus efficace et l'intérieur des SUV est plus larges. De plus, ils sont très sûrs.
Tous les SUV de Gonow offrent une conduite stable. Avec un moteur gasoil EFI à multiple points 4G64 de Mitsubishi, les SUV de Gonow sont capables de porter plus de milles livres.
Fiche technique du SUV GX6 :
| Modèle | GA6461/B3BM | GA6461/H3BM | GA6461/H3BWM | |
| Nom | GX6 | |||
| Articles standards | Modèle des moteurs | Moteur gasoil EFI à multiple points GA491QE | Moteur gasoil EFI à multiple points 4G64 de Mitsubishi | Moteur gasoil EFI à multiple points 4G64 de Mitsubishi |
| Déplacement (L) | 2.237 | 2.351 | 2.351 | |
| Puissance nominale (KW) | 75 | 92 | 92 | |
| Puissance en CV | 102 | 125.12 | 125.1 | |
| Type de propulsion | 4×2 | 4×2 | 4×4 | |
| Type | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | |
| Grille P avant | ||||
| Châssis à ressort hélice à cinq connexions | Technologie de Mitsubishi | — | ||
| Châssis à ressort à plaque blindée | Technologie de Mitsubishi | — | Technologie de Mitsubishi | |
| MABS | ||||
| Type de frein : disque avant, tambour arrière | — | — | — | |
| Type de frein : disque avant, disque arrière | ||||
| Climatiseur central | ||||
| Direction de puissance | ||||
| Décoration de yada ( arrière ) | ||||
| Fenêtres de puissance | ||||
| Commande de verrouillage des portes | ||||
| Radar de recul à écran LCD | — | |||
| Panneau des instruments avancés | ||||
| Siège en cuir synthétique | — | — | ||
| Siège en cuir | — | |||
| Lecteur CD | — | — | ||
| Lecteur DVD | — | |||
| Antenne sur plafond | ||||
| Roue de direction ajustable en cuir | ||||
| Tapis de sol en tissu | ||||
| Rétroviseur tournant robuste | ||||
| Bielle entretoise hydraulique pour capot | ||||
| Moyeux en alliage d'aluminium | ||||
| Lampes en cristal | ||||
| Contour d'aile
| ||||
| Plaque de protection du corps | ||||
| Pédale | ||||
| Lampe de frein haute | ||||
| Porte-bagages luxueux | ||||
| Essuie-glace pour fenêtre arrière | ||||
| Nettoyeur pour verre arrière | ||||
| Dévésiculateur fort pour fenêtre arrière | ||||
| Verres teintés seulement pour la porte arrière, la fenêtre arrière et le paravent arrière | ||||
| Grille P | ||||
| Articles optionnels | Toit ouvrant Webster | |||
| Airbag (un) | ||||
| La propulsion à gauche est seulement pour la grille P avant et la décoration de couleur de lampe | — | |||
| Moteur diesel à quatre roués motrices (Châssis Mitsubishi) | ||||
| Métal peint | Pas d'augmentation du prix | |||
| Paramètre | Poids Max.(Kg) | 1665/2190 | ||
| Dimensions hors tout (L*l* H)(mm) | 4940/1766/1860 | |||
| Roue basique(mm) | 2760 | |||
| Piste(Avant/Arrière)(mm) | 1475/1480 | |||
| Suspension avant(kg) | 952 | |||
| Suspension arrière (mm) | 1228 | |||
| Distance au sol min. (mm) | 210 | |||
| Pneu | 215/75R15 , P235/75R15 | |||
SUV GX6
Retour >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
SUV GX6(1)
SUV GX6(2)
SUV GX6(3)
SUV GX6(4)
SUV GX6(5)
SUV GX6(6)
SUV GX6(7)
SUV GX6(8)
